Modulus opticus significat modulum functionis singularis in systemate optico, inter quas lentes et partes mechanicas conexas vel modulos electricos simplices. Secundum necessitates emptoris, optica ad varias functiones, inter quas collimatio, expansio fasciculi, focus, formatio, zoom, perscrutatio et divisiones, et cetera, aptare possumus.
Ad varias applicationes, modulus QBH fontem lucis formare potest (divergentia fit parallela vel macula parva fit maior), cum modulo combinatoris radiorum coniunctus, combinationem et divisionem radiorum laseris et lucis monitoriae efficit, et combinationem et divisionem radiorum laseris in fascia optica efficere potest.
1. Turma Professionalis Investigationis et Evolutionis Opticae et Structurarum;
2. Nulla lux erratica, designatio limitis diffractionis;
3. Lata applicatio fasciarum: 0.26um-12um;
4. Duplex probatio et calibratio opticarum et applicationum ad congruentiam designi et applicationis confirmandam.
(1) pro systemate soldadurae lasericae
Descriptio Partis | Longitudo Focalis (mm) | Apertura Perspicua (mm) | NA | Tegumentum |
CL2-(900-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | centum | 28 | 0.13 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC | centum | 34 | 0.16 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC | CL | 34 | 0.11 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC | ducenti | 34 | 0.08 | AR/AR @ 1030-1090nm |
(2) pro Impressore Tridimensionali
Descriptio Partis | Longitudo Focalis (mm) | Apertura Perspicua (mm) | NA | Tegumentum |
CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0.15 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | centum | 28 | 0.13 | AR/AR @ 1030-1090nm |
(3) pro systemate purgationis lasericae
Descriptio Partis | Longitudo Focalis (mm) | Apertura Perspicua (mm) | NA | Tegumentum |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | centum | 28 | 0.13 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F150-QBH-A-WC | CL | 28 | 0.09 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0.22 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC | centum | 34 | 0.16 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC | CL | 34 | 0.11 | AR/AR @ 1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC | ducenti | 34 | 0.08 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Nota. Si designum personalizatum desideras, quaeso venditores nostros contange.