Partes opticae fibrae secandae Carmanhaas in variis generibus capitibus laseris fibrae secandis adhibentur, fasciculum e fibra emissum transmittentes et focalizantes ad finem secandi laminam assequendum.
(1)Materia quartz importata absorptionis infimae
(2)Praecisio superficiei: λ/5
(3)Usus potentiae: Usque ad 15000W
(4)Tegumentum absorptionis infimae, ratio absorptionis <20ppm, tempus diuturnum
(5)Praecisio superficiei asphaericae usque ad 0.2μm
| Specificationes | |
| Materia Substrati | Silica fusa |
| Tolerantia Dimensionalis | +0.000”-0.005” |
| Tolerantia Crassitudinis | ±0.005" |
| Potestas Sphaerae | Tresfimbriae |
| Irregularitas Sphaerae | 1 fimbria |
| Qualitas Superficiei | 10-5 |
| Apertura Clara (polita) | ≥90% |
| Tolerantia Longitudinis Focalis Efficacis (EFL) | < 1.0% |
| Specificationes | |
| Tegumentum AR utrinque standard @1070nm | |
| Absorptio totalis | < 30 ppm |
| Transmissio | >99.9% |
| Tegumentum AR/AR absorptionis humilis @1070nm | |
| Absorptio totalis | < 10 ppm |
| Transmissio | >99.9% |
| Diameter (mm) | Longitudo Focalis (mm) | Tegumentum |
| 25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 25.4 | centum | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 28 | centum | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 30 | centum | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 37 | centum | AR/AR @ 1030-1090nm |
| Diameter (mm) | Longitudo Focalis (mm) | Tegumentum |
| 25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 30 | CL | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 30 | ducenti | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 37 | CL | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 37 | ducenti | AR/AR @ 1030-1090nm |
| 38.1 | ducenti | AR/AR @ 1030-1090nm |
Nota:Si alium diametrum et longitudinem focalem desideras, quaeso cum venditionibus nostris contactum fac.