Carmanhaas fibra cutting optical components sunt in variis genera fibra laser capite, transmittendi et focusing trabem output ex fibra ad consequi ad cutting sheet.
(I)Ultra Imported Ultra Infans Quartz Material
(II)Superficiem accurate: Λ / V
(III)Power Ritus: Usque ad 15000W
(IV)Ultra-humilis effusio coating, effusio rate <20ppm, longa vitae tempore
(V)Aspherical superficies metam accurate usque ad 0.2μm
Cubits | |
Subiecto materia | Fused silica |
Dimensional tolerantia | +0.000 "-0.005" |
Crassitudine tolerantia | ± 0.005 " |
Sphaera virtutis | IIIfimbria |
Sphaera irregularitate | I fimbria |
Superficiem species | 10-5 |
Apertum apertum (Polito) | ≥90% |
Effective Focal Longitudo (Efl) tolerantia | <1.0% |
Cubits | |
Latin utrimque ar coating @ 1070nm | |
Totalis effusio | <30ppm |
Transmittanttance | > 99.9% |
Ultra humilis-absorbing ar / ar coating @ 1070nm | |
Totalis effusio | <10ppm |
Transmittanttance | > 99.9% |
Diameter (mm) | Focalis longitudinem (mm) | Coating |
25.4 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
25.4 | C | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | C | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | C | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | C | AR / AR @ 1030-1090NM |
Diameter (mm) | Focalis longitudinem (mm) | Coating |
25.4 | CXXV | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | CXXV | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | CXXV | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | CL | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | CC | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | CL | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | CC | AR / AR @ 1030-1090NM |
38,1 | CC | AR / AR @ 1030-1090NM |
Nota:Si opus aliud diameter et arx longitudinem, pis contactus ad venditionesque.